Durchdachtes Design
Eine Innovation im Vergleich zu anderen elektrischen Falträdern ist in erster Linie der Rahmen. Dank des vollständig integrierten Akkus, der in einer robusten neuen Konstruktion untergebracht ist, haben wir eine hervorragende Ergonomie erreicht. Das Fahrrad präsentiert sich hervorragend und fährt sogar noch besser.


zuverlässige Technologie
Das Ein- und Aussteigen des Akkus ist bequemer geworden. Es stehen zwei Konfigurationen zur Auswahl: 14 Ah und 17,5 Ah.
Die elektrische Unterstützung des Rhino basiert auf bewährter Technologie, die von den Benutzern geschätzt wird. Im Mittelmotor arbeitet ein zuverlässiger Bafang-Motor in Verbindung mit einem modernen Controller.
Assistieren und anzeigen
Die Steuerung der Unterstützung erfolgt über ein benutzerfreundliches LCD-Display. Neben zahlreichen Einstellungsmöglichkeiten für die Motorleistung zeigt es auch wichtige Informationen zum gesamten System und zur Benutzeraktivität.
Darüber hinaus verfügt das Rhino über einen Gashebel, den Sie ebenfalls nach Ihren Bedürfnissen einstellen können, werkseitig ermöglicht er die Aktivierung der Motorunterstützung beim Fahren.

Produktspezifikation Ecobike Rhino Cruise
Batterie
Komponente | Spezifikation |
---|---|
Marke der Zellen | EVE |
Typ | Li-ion |
Kapazität | 504 – 630 Wh |
Spannung | 36 V |
Reichweite | bis zu 120 km |
Ladegerät | 100–240 V / 42 V / 2 A |
E-Bike-System
Komponente | Spezifikation |
---|---|
Motormarke | Bafang |
Motormodell | M210 |
Motortyp | Mittelmotor |
Motorspannung | 36 V |
Drehmoment | 70 N·m |
Nennleistung | 250 W |
Controller | Bafang |
Geschwindigkeit | 25 km/h gemäß EU-Norm EN 15194 |
Display
Komponente | Spezifikation |
---|---|
Displaymodell | DP C080 |
Displaymarke | Bafang |
Displaytyp | Farb-LCD |
Fahrrad
Komponente | Spezifikation |
---|---|
Rahmen | 15,5" hydrogeformtes Aluminium |
Gabel | RST CARVE-D-20, Federweg 50 mm |
Laufräder | 20" verstärkt, dreikammerig, Sapim Speichen |
Reifen | 20" x 2.15 Schwalbe Big Ben Plus |
Vorderradnabe | TORA, 36H, Centerlock |
Hinterradnabe | Shimano Nexus 7 |
Lenker | Promax, 640 mm x 25.4 mm |
Vorbau | FH FH03W, 25.4 mm / 70 mm |
Griffe | VELO VLG-1985-2D3 |
Bremsen | Shimano MT200, hydraulische Scheibenbremsen |
Schaltung | Shimano Nexus, 7-Gang |
Schalthebel | Shimano Nexus, 7-Gang |
Kassette | Shimano 16T |
Kette | KMC Z1E HX, 96L |
Kurbel | Prowheel 44T, 170 mm |
Pedale | VP VP-F55 klappbar |
Sattel | Selle Royal Freeway |
Sattelstütze | Promax SP-252, 30.9 mm x 350 mm |
Frontlicht | Spanninga Kendo XE 6-36V |
Rücklicht | Spanninga GLOW XE |
Trägersystem | MIK |
Maximale Zuladung | 125 kg |
Gewicht | 25,1 kg |
GEOMETRIE

A. EFFEKTIVE OBERROHRLÄNGE (MM)
619.90
B. STEUERROHRLÄNGE (MM)
135
C. SITZROHRLÄNGE (MM)
365
D. RADSTAND (MM)
1 093.60
E. SITZWINKEL (GRAD)
73
F. STEUERROHRWINKEL (GRAD)
72.50
Entdecke die App! Lade die App über den QR-Code
herunter und nutze die Funktionen der BAFANG GO+ App:
google play
appstore


Jedes Ecobike-Produkt erfüllt die strengen Normen der Europäischen Union für Elektrofahrräder: EN15194 / EPAC / ISO4210-2